
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - plan land | 654 Qm | 654 kqm |
| Capannone - kellergeschoss | 1.077 Qm | 1.077 kqm |
| Capannone - kellergeschoss | 817 Qm | 817 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta | 270 Qm | 33 kqm |
| Esterno | 773 Qm | 116 kqm |
| Terreno accessorio | 619 Qm | 62 kqm |
| Lastrico solare - 1 plan | 637 Qm | 67 kqm |
| Locali tecnici - 1 plan | 14 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici | 517 Qm | 78 kqm |
| Esterno - plan land | 820 Qm | 123 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.520 Qm | 252 kqm |
| Gesamtsumme | 3.281 kqm | |
