
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 654 Mq | 654 Mqc |
| Capannone - seminterrato | 1.077 Mq | 1.077 Mqc |
| Capannone - seminterrato | 817 Mq | 817 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta | 270 Mq | 33 Mqc |
| Esterno | 773 Mq | 116 Mqc |
| Terreno accessorio | 619 Mq | 62 Mqc |
| Lastrico solare - 1° piano | 637 Mq | 67 Mqc |
| Locali tecnici - 1° piano | 14 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici | 517 Mq | 78 Mqc |
| Esterno - piano terra | 820 Mq | 123 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.520 Mq | 252 Mqc |
| Totale | 3.281 Mqc | |
