
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - floor ground | 654 Sq. mt. | 654 CSqm |
| Capannone - basement | 1.077 Sq. mt. | 1.077 CSqm |
| Capannone - basement | 817 Sq. mt. | 817 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta | 270 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Esterno | 773 Sq. mt. | 116 CSqm |
| Terreno accessorio | 619 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Lastrico solare - 1st floor | 637 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Locali tecnici - 1st floor | 14 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici | 517 Sq. mt. | 78 CSqm |
| Esterno - floor ground | 820 Sq. mt. | 123 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 2.520 Sq. mt. | 252 CSqm |
| Total | 3.281 CSqm | |
